Bereichsnavigation
Geschichte und Entwicklung der Travel Viva AG
| 2011 | Markteintritt in Polen mit Lead-Marke www.airline-direct.pl sowie Übernahme der polnischen Online-Flugreiseportale www.taniebilety.pl, www.a1r.pl und www.ticketplus.pl |
| 2010 | Überschreitung der 100 Mio. Euro Außenumsatz-Marke Börsengang der Travel Viva AG an der Frankfurter Börse Kauf der Online-Reiseportale tbooker.de und e-flights.de |
| 2009 | Schaffung einer integrierten Unternehmensgruppe im Bereich Internetreiseportale durch die Einbringung von www.traveltopia.de, ASNM New Media AG inkl. der Tripado GmbH*, Aircall/Flight One GmbH* und maxviva Technologies AG* (neue Aktionärs- struktur unmittelbar nach Einbringung und vor späteren Aktienerwerben durch Dritte: AERTiCKET AG 50%, Oliver Trompke indirekt 50%). |
| 2009 | Erwerb von www.billigflug.de. Launch der englischsprachigen Website www. airline-direct.com. |
| 2008 | Starker Ausbau und Optimierung des Online-Marketings sowie Aufbau eines Affiliate Netzwerks. Überschreitung der 50 Mio. Euro Außenumsatz-Marke (Außenumsatz = Buchungsumsatz im Wesentlichen vermittelt für Dritte). |
| 2006 | Travel Viva übernimmt den Betrieb und die Verantwortung für www.billigflug.de. |
| 2005 | Gründung der Travel Viva AG als Betreiber und neuer Eigentümer von airline direct (Air Travel Reiseservice GmbH treuhänderisch für AERTiCKET AG 25,1% , Oliver Trompke indirekt 74,9%). |
| 2003 | TÜV Zertifizierung von airline direct im Jahr 2003, als eines der ersten Reiseportale. |
| 2002 | Entwicklung eigener Flug-IBE (Internet Booking Engine), da Standardprodukte nicht mehr die Anforderungen erfüllten. Ausgliederung der Flug-IBE und Gründung der maxviva GmbH (Softwareentwicklung und Betreiber der Flug-IBE). |
| 1998 | Gründung der airline direct GmbH in Köln durch Oliver Trompke. Die Webseite www.airline-direct.de geht online. Schwerpunkt ist die Vermittlung von Flügen über das Internet. |
* anteilig